BIOQUÍMICA CLÍNICA
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
*REACTIVO LIQUIDO
Producto | Presentación | Código |
SUSTRATOS | ||
ÁCIDO ÚRICO | 10 X 20 mL 10 X 50 mL 4 x 125 mL *2×50 mL *2×250 mL *2×100 mL | 1001010 1001011 1001012 *41000 *41001 *41002 |
CREATININA JAFFÉ | 2×150 mL 4×250 mL | 1001111 1001113 |
CREATININA TRINDER | R1 1X30 – R2 1X10 mL | 1001115 |
GLUCOSA GOD-POD | 4 x 125 mL 4 x 250 mL *2×50 mL *2×250 mL *2×100 mL 1X1000 mL | 1001190 1001191 *41010 *41011 *41012 41013 |
GLUCOSA HEXOKINASA | 10 x 20 mL | 1001200 |
UREA BERTHELOT | R1 5 X 50 mL – R2 5 x 50 mL R1 2 X 150 mL – R2 2 x 150 mL | 1001329 1001331 |
UREA UV. | 10 X 20 mL 10 x 50 mL *R1 40 mL – R2 10 mL *R1 240 mL – R2 60 mL *R1 100 mL – R2 25mL *R1 480 mL – R2 120mL | 1001332 1001333 *41040 *41041 *41042 *41043 |
UREA 37 | 2×50 mL 2×250 mL 2×100 mL | 1001323 1001325 1001326 |
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA | 2×150 mL | 1001044 |
BILIRRUBINA TOTAL DPD | 1X240 - 1X60 mL | 1001046 |
BILIRRUBINA DIRECTA DPD | 1X240 - 1X60 mL | 1001047 |
ALBÚMINA | 2×250 mL | 1001020 |
PROTEÍNAS TOTALES | 2 X 250 mL | 1001291 |
PROTEINAS TOTALES EN ORINA Y L.C.R. | 2 X 150 mL | 1001025 |
HEMOGLOBINA | R 4X5 CAL 1X1 mL | 1001230 |
LÍPIDOS | ||
COLESTEROL | 10 X 50 mL 10 X 20 mL 4 x 125 mL 4 x 250 mL *1×1000 mL *2×50 mL *2×250 mL *2×100 mL | 1001090 1001091 1001092 1001093 *41019 *41020 *41021 *41022 |
TRIGLICÉRIDOS | 5 x 10 mL 10 x 20 mL 10 x 50 mL 4 x 125 mL *1×50 mL *2×150 mL *1×100 mL *1×500 mL *1×1000 mL | 1001310 1001311 1001312 1001313 *41030 *41031 *41032 *41033 *41034 |
HDL-COLESTEROL PRECIPITANTE | 4×5 mL | 1001095 |
HDL-COLESTEROL DIRECTO | 200/250 Determ. 100/125 Determ. | 1001096 1001097 |
L D L – COLESTEROL | 100/ 125 determ. | 41023 |
LÍPIDOS TOTALES | 2 X 150 mL | 1001270 |
FOSFOLÍPIDOS | 5 x 10 mL | 1001140 |
ENZIMAS | ||
a-AMILASA | 20×2 mL 2×60 mL | 41201 41202 |
CK | 20 x 2.5 mL | 1001050 |
CK-NAC | 1×60 mL / 1×15 mL | 41250 |
CK-MB | 6 X 2.5 mL 19 X 2.5 mL | 1001054 1001055 |
CK MB (INCLUYE CONTROL) | R1 60 mL – R2 15 mL | 41254 |
COLINESTERASA | R1 4 X 50 – R2 4 X 3 mL | 1001102 |
FOSFATASA ÁCIDA Y FRAC. PROSTÁTICA | 18 X 2 mL | 1001121 |
FOSFATASA ALCALINA | 20 x 3 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001130 1001131 *41240 *41242 |
g-GT | 20 X 2 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001185 1001186 *41290 *41292 |
G O T / A.S.T | 20 X 2 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001160 1001161 *41270 *41272 |
G P T / A.L.T | 20 X 2 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001170 1001171 *41280 *41282 |
LDH | 20 X 3 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001260 *41220 *41222 |
LIPASA | 4 X 10 mL | 1001275 |
IONES | ||
CALCIO | 2×150 mL | 1001060 |
CALCIO ARSENAZO III | 3×50 mL | 1001065 |
FOSFORO | 2×150 mL | 1001155 |
HIERRO FERROZINE | 4X50 mL | 1001247 |
MAGNESIO XILYDIL | 2 X 150 mL 2 X 50 mL | 1001285 1001286 |
TIBC / CFTH | 100 SATURACIONES | 1001241 |
CLORO | 2×150 mL | 1001360 |
SODIO LQ | R1 1×60 mL – R2 1×30 mL, Cal. 2 x 3 mL | 1001387 |
POTASIO LQ | R1 1×60 mL – R2 1×15 mL, Cal. 2 x 3 mL | 1001397 |
LÍNEAS DEDICADAS
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Reactivo compatible con analizadores: SPIN 120 / SPIN 200 / SPIN 200E / BS120 /BS200 / BS200E / BS240 / BS240 PRO / BS360 / BS360 PRO | ||
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 3x30 mL / 3x30 mL | MI41001 |
GLUCOSA -LQ. | 6x30 mL | MI41011 |
COLESTEROL -LQ. | 6x30 mL | MI41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 6x30 mL | MI41031 |
UREA -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41041 |
CREATININA -J. | 3x30 mL / 3x30 mL | MI1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI1001046 |
BILIRRUBINA Directa. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI1001047 |
LDH -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41214 |
ALP -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41233 |
GOT / AST -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41264 |
GPT / ALT -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41274 |
Reactivo compatible con analizadores: SPIN 640 / BS300 / BS380 / BS400 BS480 | ||
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 3x40 mL / 3x40 mL | MD41001 |
GLUCOSA -LQ. | 6x40 mL | MD41011 |
COLESTEROL -LQ. | 6x40 mL | MD41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 6x40 mL | MD41031 |
UREA -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41041 |
CREATININA -J. | 3x40 mL / 3x40 mL | MD1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD1001046 |
BILIRRUBINA Directa. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD1001047 |
LDH -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41214 |
ALP -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41233 |
GOT / AST -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41264 |
GPT / ALT -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41274 |
Reactivo compatible con analizadores: SPIN 800M1 / BS800 | ||
DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 3x60 mL / 3x60 mL | MX41001 |
GLUCOSA -LQ. | 6x60 mL | MX41011 |
COLESTEROL -LQ. | 6x60 mL | MX41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 6x60 mL | MX41031 |
UREA -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41041 |
CREATININA -J. | 3x60 mL / 3x60 mL | MX1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX1001046 |
BILIRRUBINA Directa. DPD. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX1001047 |
LDH -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41214 |
ALP -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41233 |
GOT / AST -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41264 |
GPT / ALT -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41274 |
Reactivo compatible con analizadores: SPINLAB 100 / SPINLAB 180 / SPINLAB XL / SELECTRA - FLEXOR SYSTEM | ||
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 5x25 mL / 5x25 mL | SP41001 |
GLUCOSA -LQ. | 10x25 mL | SP41011 |
COLESTEROL -LQ. | 10x25 mL | SP41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 10x25 mL | SP41031 |
UREA -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41041 |
CREATININA -J. | 5x25 / 5x25 mL | SP1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP1001046 |
BILIRRUBINA Directa. DPD. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP1001047 |
LDH -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41214 |
ALP -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41233 |
GOT / AST -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41264 |
GPT / ALT -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41274 |
Producto | Presentación | Código |
SPINTROL H CALIBRADOR | 10 X 3 mL 4 X 3 mL 1 X 3 mL | 1002011 1002012 1002013 |
SPINTROL H NORMAL | 4 X 5 mL 1 X 5 mL | 1002120 1002121 |
SPINTROL H PATOLÓGICO | 4 X 5 mL 1 X 5 mL | 1002210 1002211 |
SEROLOGÍA
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto Presentación Codigo
ANTIESTREPTOLISINA O. 50 Pruebas
100 Pruebas1200101
1200102
FACTOR REUMATOIDE 50 Pruebas
100 Pruebas1200201
1200202
PROTEÍNA C REACTIVA 50 Pruebas
100 Pruebas1200301
1200302
R.P.R. 100 Pruebas
500 Pruebas1200401
1200402
VDRL 1500 Pruebas
250 Pruebas1200405
1200406
SEROLOGÍA FEBRIL
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
ROSA DE BENGALA | 50 pruebas | 1200901 |
KIT ANTÍGENOS FEBRILES C/CONTROLES | 6 X 100 Pruebas C+ y C- | 1205010 |
SALMONELLA PARATYPHI AH | 100 Pruebas | 1205011 |
SALMONELLA PARATYPHI BH | 100 Pruebas | 1205031 |
SALMONELLA TYPHI H | 100 Pruebas | 1205071 |
SALMONELLA TYPHI O | 100 Pruebas | 1205081 |
BRUCELLA ABORTUS | 100 Pruebas | 1205091 |
PROTEUS OX19 | 100 Pruebas | 1205111 |
CONTROL POSITIVO | 1 mL | 1205201 |
CONTROL NEGATIVO | 1 mL | 1205211 |
INMUNOHEMATOLOGÍA
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Codigo |
ANTI-A MONOCLONAL | 10 mL | 1700002 |
ANTI-B MONOCLONAL | 10 mL | 1700004 |
ANTI-A+B MONOCLONAL | 10 mL | 1700006 |
ANTI A 1 LECTINA | 5 mL | 1700010 |
ANTI-D IgG+IgM | 10 mL | 1700021 |
ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS | 10 mL | 1700051 |
ALBÚMINA BOVINA AL 30% | 10 mL | 1700071 |
ALBÚMINA BOVINA AL 22% | 10 mL | 1700072 |
COAGULACIÓN
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
CALIBRADOR COAGULACIÓN | 4X1mL | 1709101 |
CONTROL COAGULACIÓN N | 4X1mL | 1709104 |
CONTROL COAGULACIÓN P | 4X1mL | 1709106 |
APTT | R1 5X4 R2 5X4mL | 1709201 |
FIBRINÓGENO | R1 8X2 R2 1X100mL | 1709211 |
TP (NUEVO MÉTODO TROMBOPLASTINA CÁLCICA) | 4X4mL 10X2mL | 1709222 1709223 |
HEMATOLOGÍA
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
REACTIVOS PARA SPINCELL 3 | ||
DILUYENTE | 20 Lts. | 1705100 |
DETERGENTE | 20 Lts. | 1705180 |
LISANTE | 1 Lt. | 1705110 |
REACTIVOS PARA SPINCELL 5, 5 PLUS Y 5 COMPACT | ||
DILUYENTE | 20 Lts. | 1705600 |
DETERGENTE | 20 Lts. | 1705680 |
LISANTE | 1 lt. | 1705610 |
SHEAT | 20 Lts. | 1705681 |
RETICULOCITOS | 50 TUBOS | U7100210A |
REACTIVOS PARA SPINCELL 3, SPINCELL 5, 5 PLUS Y 5 COMPACT | ||
SOLUCIÓN DE LIMPIEZA | 100 ml. | 1705181 |
PRUEBAS RÁPIDAS
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
SPINPREG HCG CASSETTE | 25 Pruebas | 1501120 |
SPINPREG HCG TIRA | 50 Pruebas | 1501130 |
ANTÍGENO PROSTÁTICO PSA | 5 Pruebas 20 Pruebas | 1504020 1504021 |
HELICOBACTER PYLORI | 5 Pruebas 20 Pruebas | 1504040 1504041 |
ROTAVIRUS | 20 Pruebas | 1504051 |
ADENOVIRUS | 20 Pruebas | 1504055 |
ROTA-ADENOVIRUS | 20 Pruebas | 1504059 |
INFLUENZA A+B | 20 Placas | 1504075 |
TIRAS REACTIVAS MULTIPARAMÉTRICAS (URIN-10) | 100 TIRAS | 52010 |
DROGAS DE ABUSO
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
COCAÍNA | 5 Tiras 20 Tiras | 1504101 1504121 |
OPIÁCEOS-MORFINA | 5 Tiras 20 Tiras | 1504102 1504122 |
THC | 5 Tiras 20 Tiras | 1504103 1504123 |
ANFETAMINAS | 5 Tiras 20 Tiras | 1504105 1504125 |
BARBITÚRICOS | 5 Tiras | 1504107 |
BENZODIACEPINAS | 5 Tiras | 1504108 |
TURBIDIMETRÍA
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
CALIBRADOR GENERAL PROTEÍNAS | 1X2mL | 1102003 |
CONTROL GENERAL DE PROTEÍNAS | 4X1mL | 1102004 |
COMPLEMENTO C3 | R1 1X40 + R2 1X10mL | 1102094 |
COMPLEMENTO C4 | R1 1X40 + R2 1X10mL | 1102104 |
ASO,FR,PCR CONTROL L | 4X1mL | 1102114 |
ASO,FR,PCR CONTROL H | 4X1mL | 1102115 |
TRANSFERRINA | R1 1X40 + R2 1X10mL | 1102134 |
IgG | R1 1X40 + R2 1X10mL | 1103004 |
IgA | R1 1X40 + R2 1X10mL | 1103014 |
IgM | R1 1X40 + R2 1X10mL | 1103024 |
PCR TURBILATEX C/CAL | R1 1X5 + R2 1X45 + CAL 1X1mL | 1107001 |
FR TURBILATEX C/CAL | R1 1X5 + R2 1X45 + CAL 1X2mL | 1107005 |
ASO TURBILATEX C/CAL | R1 1X5 + R2 1X45 + CAL 1X1mL | 1107010 |
IgE | R1 1X20 + R2 1X10mL | 1107050 |
IgE CALIBRADOR | 1X1mL | 1107052 |
IgE CONTROL | 1X2mL | 1107053 |
MICROALBÚMINA C/CAL | R1 1X5 + R2 1X45 + CAL 1X1mL | 1107070 |
MICROALBÚMINA CONTROL | 1X2mL | 1107073 |
FERRITINA CONTROL | 1X2mL | 1107044 |
FERRITINA | 1X40 + 1X10 | 1107140 |
DÍMERO D | R1 2X10 + R2 2X10 | 1709231 |
DÍMERO D CALIBRADOR | 6X0.5 mL | 1709111 |
DÍMERO D CONTROL | 6X1 mL | 1709114 |
PCR ULTRA C/CAL | R1 1X30 + R2 1X2 + CAL 1X1mL | 43034 |
PCR ULTRA CONTROL | 1x2mL | 43036 |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA | R1: 1 x 30 mL, R2: 1 x 10 mL, R3: 1 x 125 mL R1: 1 x 90 mL R2: 1 x 30 mL, R3: 4 x 125 mL | 43100 43101 |
MULTICALIBRADOR HbA1C | 4×0.5mL | 43105 |
CONTROL HbA1C | NIVEL 1: 2X0.5 mL NIVEL 2: 2X0.5mL | 43106 |
CONSUMIBLES
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Código |
ADAPTADORES PEDIATRICOS SL 100/180 | VL6002-828 |
BLOQUE DE SECADO SL 100/180 | VL6001-963 |
BOTELLAS DE REACTIVO SL 100/180 25 mL (30PZAS) | VL3062-031 |
BOTELLAS DE REACTIVO SL 100/180 7 mL (30 PZAS) | VL3062-032 |
BOTELLAS DE REACTIVO SL 100/180 7 mL GLASS | VL3062-042 |
BOTELLAS DE REACTIVO SPIN 120/200 (20 mL) | BA31-2041376 |
BOTELLAS DE REACTIVO SPIN 120/200 (40mL) | BA31-2041377 |
BOTELLAS DE REACTIVO SPIN 380 (20mL) | BA40-20-73058 |
BOTELLAS DE REACTIVO SPIN 380 (40 mL Long) | BA40-20-73060 |
BOTELLAS DE REACTIVO SPIN 380 (40mL short) | BA40-20-73059 |
CELDA DE REACCION SPIN 380 (10 PZAS) | BA115-004016-00 |
CELDAS DE REACCION SPIN 200 (250 RACKS) | BA31-30-41635 |
CELDAS DE REACCION SPIN120 (250 RACKS) | VL-84311 |
COPILLAS PEDIATRICAS SL 100/180 (1000 PZAS) | VL3062-021 |
CUBILETE COAGULACION BB1 Y 2 (300 PZAS) | SP00821 |
CUBILETE COAGULACION BB10 Y 20 (5×100 PZAS) | FC5200010 |
DETERGENTE CD80 SPIN 120/200/380 (1 L) | 004C-30-88619 |
FILTRO DE AGUA SL 100/180 | VL3066-083 |
LAMPARA DE HALOGENO SPIN 200 (20W) | BA80-00001-00 |
LAMPARA DE HALOGENO SPIN 380 (50V) | BA30-10-06365 |
LAMPARA DE HALOGENO SPIN120 (20W) | BA10-30-78192 |
LAMPARA HALOGENO SL 100/180 (12V-20W) | VL3380-018 |
ROTOR DE REACCION SL 100/180 | VL3070-340 |
SOLUCION DE SISTEMA SL 100/180 (1 L) | VL3203-063 |
LÍNEAS DEDICADAS
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Reactivo compatible con analizadores: SPIN 120 / SPIN 200 / SPIN 200E / BS120 /BS200 / BS200E / BS240 / BS240 PRO / BS360 / BS360 PRO | ||
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 3x30 mL / 3x30 mL | MI41001 |
GLUCOSA -LQ. | 6x30 mL | MI41011 |
COLESTEROL -LQ. | 6x30 mL | MI41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 6x30 mL | MI41031 |
UREA -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41041 |
CREATININA -J. | 3x30 mL / 3x30 mL | MI1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI1001046 |
BILIRRUBINA Directa. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI1001047 |
LDH -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41214 |
ALP -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41233 |
GOT / AST -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41264 |
GPT / ALT -LQ. | 5x25 mL / 1x32 mL | MI41274 |
Reactivo compatible con analizadores: SPIN 640 / BS300 / BS380 / BS400 BS480 | ||
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 3x40 mL / 3x40 mL | MD41001 |
GLUCOSA -LQ. | 6x40 mL | MD41011 |
COLESTEROL -LQ. | 6x40 mL | MD41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 6x40 mL | MD41031 |
UREA -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41041 |
CREATININA -J. | 3x40 mL / 3x40 mL | MD1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD1001046 |
BILIRRUBINA Directa. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD1001047 |
LDH -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41214 |
ALP -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41233 |
GOT / AST -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41264 |
GPT / ALT -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MD41274 |
Reactivo compatible con analizadores: SPIN 800M1 / BS800 | ||
DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 3x60 mL / 3x60 mL | MX41001 |
GLUCOSA -LQ. | 6x60 mL | MX41011 |
COLESTEROL -LQ. | 6x60 mL | MX41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 6x60 mL | MX41031 |
UREA -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41041 |
CREATININA -J. | 3x60 mL / 3x60 mL | MX1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX1001046 |
BILIRRUBINA Directa. DPD. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX1001047 |
LDH -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41214 |
ALP -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41233 |
GOT / AST -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41264 |
GPT / ALT -LQ. | 4x40 mL / 2x20 mL | MX41274 |
Reactivo compatible con analizadores: SPINLAB 100 / SPINLAB 180 / SPINLAB XL / SELECTRA - FLEXOR SYSTEM | ||
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CODIGO |
ÁCIDO ÚRICO -LQ. | 5x25 mL / 5x25 mL | SP41001 |
GLUCOSA -LQ. | 10x25 mL | SP41011 |
COLESTEROL -LQ. | 10x25 mL | SP41021 |
TRIGLICÉRIDOS -LQ. | 10x25 mL | SP41031 |
UREA -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41041 |
CREATININA -J. | 5x25 / 5x25 mL | SP1001111 |
BILIRRUBINA Total. DPD. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP1001046 |
BILIRRUBINA Directa. DPD. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP1001047 |
LDH -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41214 |
ALP -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41233 |
GOT / AST -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41264 |
GPT / ALT -LQ. | 10x20 mL / 10x5 mL | SP41274 |
Reactivos
*REACTIVO LIQUIDO
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
SUSTRATOS | ||
ÁCIDO ÚRICO | 10 X 20 mL 10 X 50 mL 4 x 125 mL *2×50 mL *2×250 mL *2×100 mL | 1001010 1001011 1001012 *41000 *41001 *41002 |
CREATININA JAFFÉ | 2×150 mL 4×250 mL | 1001111 1001113 |
CREATININA TRINDER | R1 1X30 – R2 1X10 mL | 1001115 |
GLUCOSA GOD-POD | 4 x 125 mL 4 x 250 mL *2×50 mL *2×250 mL *2×100 mL 1X1000 mL | 1001190 1001191 *41010 *41011 *41012 41013 |
GLUCOSA HEXOKINASA | 10 x 20 mL | 1001200 |
UREA BERTHELOT | R1 5 X 50 mL – R2 5 x 50 mL R1 2 X 150 mL – R2 2 x 150 mL | 1001329 1001331 |
UREA UV. | 10 X 20 mL 10 x 50 mL *R1 40 mL – R2 10 mL *R1 240 mL – R2 60 mL *R1 100 mL – R2 25mL *R1 480 mL – R2 120mL | 1001332 1001333 *41040 *41041 *41042 *41043 |
UREA 37 | 2×50 mL 2×250 mL 2×100 mL | 1001323 1001325 1001326 |
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA | 2×150 mL | 1001044 |
BILIRRUBINA TOTAL DPD | 1X240 - 1X60 mL | 1001046 |
BILIRRUBINA DIRECTA DPD | 1X240 - 1X60 mL | 1001047 |
ALBÚMINA | 2×250 mL | 1001020 |
PROTEÍNAS TOTALES | 2 X 250 mL | 1001291 |
PROTEINAS TOTALES EN ORINA Y L.C.R. | 2 X 150 mL | 1001025 |
HEMOGLOBINA | R 4X5 CAL 1X1 mL | 1001230 |
LÍPIDOS | ||
COLESTEROL | 10 X 50 mL 10 X 20 mL 4 x 125 mL 4 x 250 mL *1×1000 mL *2×50 mL *2×250 mL *2×100 mL | 1001090 1001091 1001092 1001093 *41019 *41020 *41021 *41022 |
TRIGLICÉRIDOS | 5 x 10 mL 10 x 20 mL 10 x 50 mL 4 x 125 mL *1×50 mL *2×150 mL *1×100 mL *1×500 mL *1×1000 mL | 1001310 1001311 1001312 1001313 *41030 *41031 *41032 *41033 *41034 |
HDL-COLESTEROL PRECIPITANTE | 4×5 mL | 1001095 |
HDL-COLESTEROL DIRECTO | 200/250 Determ. 100/125 Determ. | 1001096 1001097 |
L D L – COLESTEROL | 100/ 125 determ. | 41023 |
LÍPIDOS TOTALES | 2 X 150 mL | 1001270 |
FOSFOLÍPIDOS | 5 x 10 mL | 1001140 |
ENZIMAS | ||
a-AMILASA | 20×2 mL 2×60 mL | 41201 41202 |
CK | 20 x 2.5 mL | 1001050 |
CK-NAC | 1×60 mL / 1×15 mL | 41250 |
CK-MB | 6 X 2.5 mL 19 X 2.5 mL | 1001054 1001055 |
CK MB (INCLUYE CONTROL) | R1 60 mL – R2 15 mL | 41254 |
COLINESTERASA | R1 4 X 50 – R2 4 X 3 mL | 1001102 |
FOSFATASA ÁCIDA Y FRAC. PROSTÁTICA | 18 X 2 mL | 1001121 |
FOSFATASA ALCALINA | 20 x 3 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001130 1001131 *41240 *41242 |
g-GT | 20 X 2 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001185 1001186 *41290 *41292 |
G O T / A.S.T | 20 X 2 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001160 1001161 *41270 *41272 |
G P T / A.L.T | 20 X 2 mL 10 x 15 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001170 1001171 *41280 *41282 |
LDH | 20 X 3 mL *R1 60 mL – R2 15 mL *R1 240 mL – R2 60 mL | 1001260 *41220 *41222 |
LIPASA | 4 X 10 mL | 1001275 |
IONES | ||
CALCIO | 2×150 mL | 1001060 |
CALCIO ARSENAZO III | 3×50 mL | 1001065 |
FOSFORO | 2×150 mL | 1001155 |
HIERRO FERROZINE | 4X50 mL | 1001247 |
MAGNESIO XILYDIL | 2 X 150 mL 2 X 50 mL | 1001285 1001286 |
TIBC / CFTH | 100 SATURACIONES | 1001241 |
CLORO | 2×150 mL | 1001360 |
SODIO LQ | R1 1×60 mL – R2 1×30 mL, Cal. 2 x 3 mL | 1001387 |
POTASIO LQ | R1 1×60 mL – R2 1×15 mL, Cal. 2 x 3 mL | 1001397 |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
SPINTROL H CALIBRADOR | 10 X 3 mL 4 X 3 mL 1 X 3 mL | 1002011 1002012 1002013 |
SPINTROL H NORMAL | 4 X 5 mL 1 X 5 mL | 1002120 1002121 |
SPINTROL H PATOLÓGICO | 4 X 5 mL 1 X 5 mL | 1002210 1002211 |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto Presentación Codigo
ANTIESTREPTOLISINA O. 50 Pruebas
100 Pruebas1200101
1200102
FACTOR REUMATOIDE 50 Pruebas
100 Pruebas1200201
1200202
PROTEÍNA C REACTIVA 50 Pruebas
100 Pruebas1200301
1200302
R.P.R. 100 Pruebas
500 Pruebas1200401
1200402
VDRL 1500 Pruebas
250 Pruebas1200405
1200406
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
ROSA DE BENGALA | 50 pruebas | 1200901 |
KIT ANTÍGENOS FEBRILES C/CONTROLES | 6 X 100 Pruebas C+ y C- | 1205010 |
SALMONELLA PARATYPHI AH | 100 Pruebas | 1205011 |
SALMONELLA PARATYPHI BH | 100 Pruebas | 1205031 |
SALMONELLA TYPHI H | 100 Pruebas | 1205071 |
SALMONELLA TYPHI O | 100 Pruebas | 1205081 |
BRUCELLA ABORTUS | 100 Pruebas | 1205091 |
PROTEUS OX19 | 100 Pruebas | 1205111 |
CONTROL POSITIVO | 1 mL | 1205201 |
CONTROL NEGATIVO | 1 mL | 1205211 |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Codigo |
ANTI-A MONOCLONAL | 10 mL | 1700002 |
ANTI-B MONOCLONAL | 10 mL | 1700004 |
ANTI-A+B MONOCLONAL | 10 mL | 1700006 |
ANTI A 1 LECTINA | 5 mL | 1700010 |
ANTI-D IgG+IgM | 10 mL | 1700021 |
ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS | 10 mL | 1700051 |
ALBÚMINA BOVINA AL 30% | 10 mL | 1700071 |
ALBÚMINA BOVINA AL 22% | 10 mL | 1700072 |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
Producto | Presentación | Código |
CALIBRADOR COAGULACIÓN | 4X1mL | 1709101 |
