Reactivos
*REACTIVO LÍQUIDO
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
BIOQUÍMICA CLÍNICA / SUSTRATOS | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1001010 | ÁCIDO ÚRICO | R1 10 x 20 mL + R2 10 → 20 mL |
1001011 | R1 10 x 50 mL + R2 10 → 50 mL | |
1001012 | R1 4 x 125 mL + R2 4 → 125 mL | |
41000 | 2 x 50 mL | |
41001 | 2 x 250 mL | |
41002 | 2 x 100 mL | |
1001111 | CREATININA | 2 x 150 mL |
1001113 | 4 x 250 mL | |
1001115 | CREATININA TRINDER | R1 1 x 30 + R2 1 x 10 mL |
1001190 | GLUCOSA | R1 4 x 125 mL + R2 4 → 125 mL |
1001191 | R1 4 x 250 mL + R2 4 → 250 mL | |
41010 | 2 x 50 mL | |
41011 | 2 x 250 mL | |
41012 | 2 x 100 mL | |
41013 | 1 x 1000 mL | |
1001200 | GLUCOSA- HK | R1 10 x 20 mL + R2 10 → 20 mL |
1001329 | UREA BERTHELOT | R1 5 x 50 + R2 5 x 50 mL + R3 5→50 mL |
1001331 | R1 2 x 150 + R2 2 x 150 mL + R3 2 → 150 mL | |
1001332 | UREA UV | R1 10 x 20 mL + R2 10 → 20 mL |
1001333 | R1 10 x 50 mL + R2 10 → 50 mL | |
41040 | R1 40 mL + R2 10 mL | |
41041 | R1 240 mL + R2 60 mL | |
41042 | R1 100 mL + R2 25 mL | |
41043 | R1 480 mL + R2 120 mL | |
1001323 | UREA 37 | 2 x 50 mL |
1001325 | 2 x 250 mL | |
1001326 | 2 x 100 mL | |
1001044 | BILIRRUBINA T Y D | R1 1 x 150 mL + R2 1 x 150 mL + R3 10 mL |
1001046 | BILIRUBINA TOTAL | R1 1 x 240 mL + R2 1 → 60 mL |
1001047 | BILIRRUBINA DIRECTA | R1 1 x 240 mL + R2 1 → 60 mL |
1001020 | ALBÚMINA | 2 x 250 mL |
1001023 | 2 x 50 mL | |
1001290 | PROTEINAS TOTALES | 2 x 50 mL |
1001291 | 2 x 250 mL | |
1001024 | PROTEINAS TOTALES EN ORINA Y LCR | 2 x 50 mL |
1001025 | 2 x 150 mL | |
1001230S | HEMOGLOBINA | 4 x 5 mL |
BIOQUÍMICA CLÍNICA/ LÍPIDOS | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1001090 | COLESTEROL | R1 10 x 50 mL + R2 10 → 50 mL |
1001091 | R1 10 x 20 mL + R2 10 → 20 mL | |
1001092 | R1 4 x 250 mL + R2 4 → 250 mL | |
1001093 | R1 4 x 250 mL + R2 4 → 250 mL | |
41019 | 1 x 1000 mL | |
41020 | 2 x 50 mL | |
41021 | 2 x 250 mL | |
41022 | 2 x 100 mL | |
1001310 | TRIGLICERIDOS | R1 5 x 10 mL + R2 5 → 10 mL |
1001311 | R1 10 x 20 mL + R2 10 → 20 mL | |
1001312 | R1 10 x 50 mL + R2 10 → 50 mL | |
1001313 | R1 4 x 125 mL + R2 4 → 125 mL | |
41030 | 1 x 50 mL | |
41031 | 2 x 150 mL | |
41032 | 1 x 100 mL | |
41033 | 1 x 500 mL | |
41034 | 1 x 1000 mL | |
1001095 | HDL COLESTEROL PRECIPITANTE | 4 x 5 mL |
1001096 | HDL COLESTEROL DIRECTO | 1 x 60 mL + 1 x 20 mL |
1001097 | 1 x 30 mL + 1 x 10 mL | |
41023 | LDL COLESTEROL DIRECTO | R1 1 x 30 mL + R2 1 x 10 mL |
1001270 | LÍPIDOS TOTALES | 2 x 150 mL |
1001140 | FOSFOLÍPIDOS | R1 1 x 50 mL + R2 5 → 10 mL |
BIOQUÍMICA CLÍNICA/ ENZIMAS | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
41201 | AMILASA | 20 x 2 mL |
41202 | 2 x 60 mL | |
1001050 | CK-NAC | R1 20 x 2.5 mL + R2 20 → 2.5 mL |
41250 | R1 60 + R2 15 mL | |
1001054 | CK-MB | R1 6 x 2.5 mL + R2 6 → 2.5 mL |
1001055 | R1 19 x 2.5 mL + R2 19 → 2.5 mL | |
41254 | R1 60 + R2 15 mL | |
1001102 | COLINESTERASA | R1 4 x 50 mL + R2 4 → 3 mL |
41210 | R1 1 x 100 mL + R2 1 x 20 mL | |
1001121 | FOSFATASA ÁCIDA | R1 18 x 2 mL + R2 18 → 2 mL |
1001130 | FOSFATASA ALCÁLINA | R1 20 x 3 mL + R2 20 → 3 mL |
1001131 | R1 1 x 150 mL + R2 10 → 15 mL | |
41240 | R1 60 + R2 15 mL | |
41242 | R1 240 + R2 60 mL | |
1001185 | GAMMA-GT | R1 20 x 2 mL + R2 20 → 2 mL |
1001186 | R1 10 x 15 mL + R2 10 → 15 mL | |
41290 | R1 60 + R2 15 mL | |
41292 | R1 240 + R2 60 mL | |
1001160 | GOT/AST | R1 20 x 2 mL + R2 20 → 2 mL |
1001161 | R1 10 x 15 mL + R2 10 → 15 mL | |
41270 | R1 60 + R2 15 mL | |
41272 | R1 240 + R2 60 mL | |
1001170 | GPT/ALT | R1 20 x 2 mL + R2 20 x 2 mL |
1001171 | 10 x 15 mL | |
41280 | R1 60 + R2 15 mL | |
41282 | R1 240 + R2 60 mL | |
1001260 | LDH | R1 20 x 3 mL + 20 → 3 mL |
41220 | R1 60 + R2 15 mL | |
41222 | R1 240 + R2 60 mL | |
1001274 | LIPASA | R1 2 x 10 mL + R2 1 x 4 mL |
1001275 | R1 4 x 10 mL + R2 1 x 8 mL |
BIOQUÍMICA CLÍNICA/ IONES | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1001410 | AMONIO | R1 a 8 → 5 mL + R1 b 1x60 mL + R2 1x1 mL |
1001060 | CALCIO | 2 x 150 mL |
1001065 | 3 x 50 mL | |
1001155 | FÓSFORO | 2 x 150 mL |
1001156 | 1 x 100 mL | |
1001247 | HIERRO | R1 4 x 50 mL + R2 4 x 25 mg + R3 2 x 10 mL |
1001285 | MAGNESIO XILIDIL | 2 x 150 mL |
1001286 | 2 x 50 mL | |
1001241 | TIBC (CFTH) | 100 Saturaciones |
1001360 | CLORO | 2 x 150 mL |
1001387 | SODIO | R1 1 x 60 mL + R2 1 x 30 mL |
1001397 | POTASIO | R1 1 x 60 mL + R2 1 x 15 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
CONTROL DE CALIDAD | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1002011 | SPINTROL H CALIBRADOR | 10 x 3 mL |
1002012 | 4 x 3 mL | |
1002013 | 1 x 3 mL | |
1002120 | SPINTROL H NORMAL | 4 x 5 mL |
1002121 | 1 x 5 mL | |
1002210 | SPINTROL H PATÓLOGICO | 4 x 5 mL |
1002211 | 1 x 5 mL | |
1002015 | SPINCHEM 1 | 4 x 5 mL |
1002025 | SPINCHEM 2 | 4 x 5 mL |
1002240 | CONTROL AMONIO | 4 x 2 mL |
1002451 | CONTROL PROTEINAS TOTALES EN ORINA Y LCR | 1 x 5 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
LINEA DEDICADA | ||||||||
Reactivo compatible con los siguientes analizadores: SPIN XS, SPIN 120 / SPIN 200 / SPIN 200E / BS120 / BS200 / BS200E / BS240/ BS240 PRO / BS360E / ES300 / SPIN 360E | ||||||||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN | ||||||
MI41001 | ÁCIDO ÚRICO | R1 3 x 30 mL + R2 3 x 30 mL | ||||||
MI41011 | GLUCOSA | 6 x 30 mL | ||||||
MI41021 | COLESTEROL | 6 x 30 mL | ||||||
MI41031 | TRIGLICÉRIDOS | 6 x 30 mL | ||||||
MI41041 | UREA UV | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI1001111 | CREATININA | R1 3 x 30 mL + R2 3 x 30 mL | ||||||
MI1001046 | BILIRRUBINA TOTAL | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI1001047 | BILIRRUBINA DIRECTA | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI41264 | GOT/AST | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI41274 | GPT/ALT | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI41214 | LDH | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI41201 | AMILASA | 6 x 30 mL | ||||||
MI1001275 | LIPASA | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL | ||||||
MI41233 | FOSFATASA ALCALINA | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI1001291 | PROTEÍNAS TOTALES | 6 x 30 mL | ||||||
MI1001020 | ALBÚMINA | 6 x 30 mL | ||||||
MI41254 | CK-MB | R1 5 x 25 mL + R2 1 x 32 mL | ||||||
MI41210 | COLINESTERASA | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL | ||||||
MI1001155 | FÓSFORO | 6 x 30 mL | ||||||
MI1001285 | MAGNESIO XILIDIL | 6 x 30 mL | ||||||
MI1107001 | PCR TURBILÁTEX | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL | ||||||
MI1107005 | FR TURBILÁTEX | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL | ||||||
MI1107010 | ASO TURBILÁTEX | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL | ||||||
MI1107040 | FERRITINA | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL | ||||||
MI1107070 | MICROALBÚMINA | R1 2 x 30 mL + R2 1 x 15 mL |
LINEA DEDICADA | ||
Reactivo compatible con los siguientes analizadores: BS300 / BS380 / BS400 / BS480 / SPIN 640 / SPIN 640 PLUS | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
MD41001 | ÁCIDO ÚRICO | R1 3 x 40 mL + R2 3 x 40 mL |
MD41011 | GLUCOSA | 6 x 40 mL |
MD41021 | COLESTEROL | 6 x 40 mL |
MD41031 | TRIGLICÉRIDOS | 6 x 40 mL |
MD41041 | UREA UV | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD1001111 | CREATININA | R1 3 x 40 mL + R2 3 x 40 mL |
MD1001046 | BILIRRUBINA TOTAL | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD1001047 | BILIRRUBINA DIRECTA | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD41214 | LDH | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD41264 | GOT/AST | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD41274 | GPT/ALT | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD41201 | AMILASA | 6 x 40 mL |
MD1001275 | LIPASA | R1 2 x 40 mL + R2 2 x 8 mL |
MD41233 | FOSFATASA ALCALINA | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD1001291 | PROTEÍNAS TOTALES | 6 x 40 mL |
MD1001020 | ALBÚMINA | 6 x 40 mL |
MD41254 | CK-MB | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MD1001155 | FÓSFORO | 6 x 40 mL |
MD1001285 | MAGNESIO XILIDIL | 6 x 40 mL |
MD1107101 | PCR TURBILÁTEX | 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MD1107105 | FR TURBILÁTEX | 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MD1107110 | ASO TURBILÁTEX | 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MD1107140 | FERRITINA | 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MD1107170 | MICROALBUMINA | R1 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
LINEA DEDICADA | ||
Reactivo compatible con los siguientes analizadores: SPIN 800, SPIN 800M1 / BS800 / BS620M |
||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
MX41001 | ÁCIDO ÚRICO | R1 3 x 60 mL + R2 3 x 60 mL |
MX41011 | GLUCOSA | 6 x 60 mL |
MX41021 | COLESTEROL | 6 x 60 mL |
MX41031 | TRIGLICÉRIDOS | 6 x 60 mL |
MX41041 | UREA UV | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX1001111 | CREATININA | R1 3 x 60 mL + R2 3 x 60 mL |
MX1001046 | BILIRRUBINA TOTAL | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX1001047 | BILIRRUBINA DIRECTA | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX41214 | LDH | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX41264 | GOT/AST | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX41274 | GPT/ALT | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX41201 | AMILASA | 6 x 40 mL |
MX1001275 | LIPASA | R1 2 x 40 mL + R2 2 x 8 mL |
MX41233 | FOSFATASA ALCALINA | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX1001291 | PROTEÍNAS TOTALES | 6 x 60 mL |
MX1001020 | ALBÚMINA | 6 x 60 mL |
MX41254 | CK-MB | R1 4 x 40 mL + R2 2 x 20 mL |
MX1001155 | FÓSFORO | 6 x 20 mL |
MX1107101 | PCR TURBILÁTEX | R1 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MX1107105 | FR TURBILÁTEX | R1 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MX1107110 | ASO TURBILÁTEX | R1 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MX1107140 | FERRITINA | R1 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
MX1107170 | MICROALBÚMINA | R1 2 x 40 mL + R2 1 x 20 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
TURBIDIMETRÍA | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
43099 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c | R1 1 x 15 mL + R2 1 x 5 mL + R3 1 x 65 mL |
43100 | R1 1 x 30 mL + R2 1 x 10 mL + R3 1 x 125 mL | |
43101 | R1 1 x 90 mL + R2 1 x 30 mL + R3 4 x 125 mL | |
1102094 | COMPLEMENTO C3 | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1102104 | COMPLEMENTO C4 | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1102134 | TRANSFERRINA | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1103004 | IgG | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1103014 | IgA | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1103024 | IgM | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1107001 | PCR TURBILÁTEX | R1 1 x 45 mL + R2 1 x 5 mL |
1107101 | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL | |
1107005 | FR TURBILÁTEX | R1 1 x 45 mL + R2 1 x 5 mL |
1107105 | R1 1 x 40 mL + R2 1x 10 mL | |
1107010 | ASO TURBILÁTEX | R1 1 x 45 mL + R2 1 x 5 mL |
1107110 | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL | |
1107050 | IgE | R1 1 x 20 mL + R2 1 x 10 mL |
1107070 | MICROALBÚMINA | R1 1 x 45 mL + R2 1 x 5 mL |
1107170 | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL | |
1107140 | FERRITINA | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
43134 | PCR ULTRA TURBILÁTEX | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1107103 | PCR-WR TURBILÁTEX | R1 1 x 40 mL + R2 1 x 10 mL |
1709231 | DÍMERO D | R1 2 x 10 mL + R2 2 x 10 mL |
43070 | CISTATINA C TURBILÁTEX | R1 1 x 20 mL + R2 1 x 4 mL |
CONTROL DE CALIDAD TURBIDIMETRÍA | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
43105 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c | 4 Concentraciones x 0.5 mL c/u |
43106 | Nivel 1: 2 x 0.5mL, Nivel 2: 2 x 0.5mL |
|
1102003 | CALIBRADOR GENERAL DE PROTEÍNAS | 1 x 2 mL |
1102004 | CONTROL GENERAL DE PROTEÍNAS | 4 x 1 mL |
1102114 | CONTROL L | 4 x 1 mL |
1102115 | CONTROL H | 4 x 1 mL |
1107052 | IgE CALIBRADOR | 1 x 1 mL |
1107053 | IgE CONTROL | 1 x 2 mL |
1107073 | MICROALBÚMINA CONTROL | 1 x 2 mL |
1107044 | FERRITINA CONTROL | 1 x 2 mL |
43036 | PCR ULTRA CONTROL | 1 x 2 mL |
1709111 | DÍMERO D CALIBRADOR | 6 Concentraciones X 0.5 mL c/u |
1709114 | DÍMERO D CONTROL | Nivel 1: 3 x 1 mL, Nivel 2: 3 x 1 mL |
43070 | CISTATINA C CALIBRADOR | 5 Concentraciones x 2 mL c/u |
43075 | CISTATINA C CONTROL | Control L: 1 x 2 mL, Control H: 1 x 2 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
COAGULACIÓN | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1709201 | APTT | R1 5 x 4 mL + R2 5 x 4 mL |
1709211 | FIBRINÓGENO | R1 8 x 2 mL + R2 1 x 100 mL + R3 3.5 mL Caolín |
1709222 | TP | 4 x 4 mL |
1709223 | 10 x 2 mL | |
CONTROL DE CALIDAD COAGULACIÓN | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1709101 | CALIBRADOR COAGULACIÓN | 4 x 1 mL |
1709104 | CONTROL COAGULACIÓN N | 4 x 1 mL |
1709106 | CONTROL COAGULACIÓN P | 4 x 1 mL |
HEMOCLASIFICADORES | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1700002 | ANTI A MONOCLONAL | 10 mL |
1700006 | ANTI A+B MONOCLONAL | 10 mL |
1700004 | ANTI B MONOCLONAL | 10 mL |
1700021 | ANTI D IgG + IgM MONOCLONAL | 10 mL |
1700051 | ANTIGLOBULINA HUMANA | 10 mL |
SUERO DE COOMBS | ||
1700010 | ANTI A1 LECTINA | 5 mL |
1700071 | ALBÚMINA BOVINA AL 30% | 10 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
SEROLOGÍA
CÓDIGO PRODUCTO PRESENTACIÓN
1200101 ANTIESTREPTOLISINA O
LÁTEX1 x 2.5 mL
1200102 1 x 5 mL
1200201 FACTOR REUMATOIDE
LÁTEX1 x 2.5 mL
1200202 1 x 5 mL
1200301 PROTEÍNA “C” REACTIVA
LÁTEX1 x 2.5 mL
1200302 1 x 5 mL
1200401 RPR
CARBÓN ACTIVADO1 x 3 mL
1200402 2 x 5 mL
1200405 VDRL*
MEZCLA DE LÍPIDOS ANTIGÉNICA1 x 30 mL
1200406 1 x 5 mL
SEROLOGÍA FEBRIL
CÓDIGO PRODUCTO PRESENTACIÓN
1205010C KIT DE ANTÍGENOS FEBRILES C/CONTROLES 6 X 5 mL, control (+) 1 mL y control (-) 1mL
1205011 SALMONELLA PARATYPHI AH 5 mL
1205031 SALMONELLA PARATYPHI BH 5 mL
1205071 SALMONELLA TYPHI H 5 mL
1205081 SALMONELLA TYPHI O 5 mL
1205091 BRUCELLA ABORTUS 5 mL
1205111 PROTEUS OX 19 5 mL
1205211 CONTROL NEGATIVO 1 mL
1205201 CONTROL POSITIVO 1 mL
1200901 ROSA DE BENGALA 2.5 mL, control (+) 1 mL
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
PRUEBAS RAPIDAS | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1504020 | ANTÍGENO PROSTÁTICO PSA | 5 placas |
1504021 | 20 Placas | |
1504040 | HELICOBACTER PYLORI | 5 Placas |
1504041 | 20 Placas | |
1504051 | ROTAVIRUS | 20 Placas |
1504059 | ROTA - ADENOVIRUS | 20 Placas |
1504075 | INFLUENZA A+B | 20 Placas |
PRUEBA DE EMBARAZO | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1501120 | SPIN-PREG CASSETTE | 25 Placas |
1501130 | SPIN-PREG TIRA | 50 Tiras |
UROANÁLISIS | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
52010 | TIRAS MULTIPARAMÉTRICAS URISPIN 10 (URIN-10) | 100 Tiras |
U021-013A | CONTROL DE ORINA LÍQUIDO | Nivel 1: 1x5 mL Nivel 2: 1x5 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
HEMATOLOGÍA | ||
REACTIVOS SPINCELL 3 | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1705100 | DILUYENTE | 1 X 20 L |
1705180 | DETERGENTE | 1 X 20 L |
1705110 | LISANTE | 1 X 1 L |
1705181 | PROCLEAN | 1 X 100 mL |
REACTIVOS SPINCELL 3n | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1705100 | DILUYENTE | 1 X 20 L |
1705180 | DETERGENTE | 1 X 20 L |
1705111 | LISANTE | 1 X 500 mL |
1705181 | PROCLEAN | 1 X 100 mL |
REACTIVOS SPINCELL 5, PLUS Y COMPACT | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1705600 | DILUYENTE | 1 X 20 L |
1705680 | DETERGENTE | 1 X 20 L |
1705610 | LISANTE | 1 X 1 L |
1705681 | SHEATH | 1 X 20 L |
U7100210A | RETICULOCITOS | 50 TUBOS |
1705181 | PROCLEAN | 1 X 100 mL |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
ELECTROLITOS | ||
REACTIVOS e-spin 10 | ||
CÓDIGO | PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
1802001 | SOLUCIÓN ESTÁNDAR | 850 mL |
1802002 | 1250 mL | |
10.10.162115 | CONTROL DE CALIDAD (A/M/B) | 3 x 1 Nivel alto 4 x1 Nivel medio 3 x 1 Nivel Bajo |
5002011 | AUTOCARGADOR DE 25 POSICIONES SIN CÓDIGO DE BARRAS |
Si deseas recibir más información acerca de nuestros productos clic aquí
CONSUMIBLES | ||
VL6002-828 | ADAPTADORES PEDIÁTRICOS | Spinlab 100/180 |
VL6001-963 | BLOQUE DE SECADO | |
VL3062-031 | BOTELLAS DE REACTIVO (25ml 30 PZAS) | |
VL3062-032 | BOTELLAS DE REACTIVO (7ml 30 PZAS) | |
VL3062-042 | BOTELLA DE REACTIVO (7ml ) | |
VL3380-018 | LÁMPARA HALÓGENO (12V-20W) | |
VL3070-340 | ROTOR DE REACCIÓN | |
VL3203-063 | SOLUCIÓN DE SISTEMA (1 L) | |
VL3062-021 | COPILLAS PEDIÁTRICAS (1000 PZAS) | |
VL3066-083 | FILTRO DE AGUA | |
BA31-2041376 | BOTELLAS DE REACTIVO (20ml 30 PZAS) | SPIN 120/200 |
BA31-2041377 | BOTELLAS DE REACTIVO (40ml 30 PZAS) | |
BA40-20-73058 | BOTELLAS DE REACTIVO (20ml) | SPIN 380/640 |
BA40-20-73059 | BOTELLAS DE REACTIVO (40ml CORTO) | |
BA40-20-73060 | BOTELLAS DE REACTIVO (40ml LARGO) | |
BA115-004016-00 | CELDA DE REACCIÓN (10 PZAS) | |
5002011 | AUTOCARGADOR DE 25 POSICIONES SIN CODIGO DE BARRAS | e-SPIN 10 |
10.01.010201 | K ELECTRODO | |
10.01.020200 | Na ELECTRODO | |
10.01.030101 | CL ELECTRODO | |
10.01.040201 | Ca ELECTRODO | |
10.01.060200 | pH ELECTRODO | |
10.10.070232 | REFERENCIA ELECTRODO | |
10.10.081003 | CLEANING SOLUTION (1x20mL) | |
10.10.121200 | REFILL SOLUTION FOR ISE ELECTRODES (K/NA/CL/CA/PH ) (5x.8mL) | |
10.10.131201 | REFILL SOLUTION FOR REF ELECTRODE (1x20mL) | |
10.10.141202 | CONDITIONING SOLUTION (5x.8mL) | |
10.10.151310 | MULTI-ENZYME DE-PROTEINIZER FOR ELECTRODES (3x2mL) | |
30.122.05224 | PUMP TUBE(2.4*5.6 ) | |
BA80-00001-00 L | LÁMPARA DE HALÓGENO (20W) CON CABLE | SPIN 240/ 640 |
BA30-10-06365 | LÁMPARA DE HALÓGENO (50W) | SPIN 380 |
BA10-30-78192 | LÁMPARA DE HALÓGENO (20W) SIN CABLE | SPIN 120* |
XS00001 | LÁMPARA DE HALÓGENO | SPIN XS |
XS00011 | CUBETAS DE REACCIÓN (48 CELDAS) | |
XS00070 | BOTELLAS REACTIVO 10 DE 40 mL, + 10 DE 20 mL | |
XS00071 | COPILLAS PEDIATRICAS (500 PIEZAS) | |
040-000539-00 | ELECTRODO REFERENCIA (1 PZA) | SPIN 800 M1 |
040-000540-00 | ELECTRODO SODIO (1 PZA) | |
040-000541-00 | ELECTRODO POTASIO (1 PZA) | |
040-000542-00 | ELECTRODO CLORO (1 PZA) | |
043-000543-00 | BOTELLA DE REACTIVO (20 ml) | |
105-001688-00 | MR BUFFER SOLUTION (2000 ml) | |
105-001689-00 | ESTÁNDAR SUERO ISE (100ml ALTO + 100 ml BAJO) | |
105-001690-00 | ESTÁNDAR DE ORINA ISE (100ml ALTO + 100 ml BAJO) | |
105-001692-00 | MR DETERGENTE (100 ml) | |
801-BA80-00164-00 | CUBETAS DE REACCIÓN (10 PZA) | |
801-BA80-00219-00 | CUBETAS DE REACCIÓN (1 PZA) | |
BA043-000642-00 | BOTELLA DE REACTIVO (62ml) | |
115-045559-00 | CELDAS DE REACCIÓN (80 PZA) | SPIN 360 |
BA31-30-41635 | CELDAS DE REACCIÓN (250 RACKS) | SPIN 200 |
BA10-30-84311 | CELDAS DE REACCIÓN (1250 RACKS) | SPIN 120 |
BA11500956900 | CELDAS DE REACCIÓN (8 RACKS) | SPIN 200E |
SP00801 | CUBILETE COAGULACIÓN (250 PZAS) | BB1 Y 2 |
FC5200010 | CUBILETE COAGULACIÓN (500 PZAS) | BB 10 Y 20 |
SP2210 | SD-90 DETERGENTE (1 L) | TODOS LOS EQUIPOS QC |